Name Mannschaften Sonstige Funktionen Telefon Im Verein seit Qualifikation | Volkmar Lewin U17, U13 Jugendleiter 0175/8242849 vlewin[at]bscjugend[dot]de 2007 C-Lizenz | ||
Name Mannschaften Sonstige Funktionen Telefon Im Verein seit Qualifikation | Carsten Sennhenn Torwarttrainer U13 – U17 stellv. Jugendleiter 0152/03720347 sennhenn[at]bscjugend[dot]de 2017 C-Lizenz; Basis Torwarttrainer | ||
Name Mannschaft Im Verein seit | Nils Gönner D2 u11[at]bscjugend[dot]de 2011 | ||
Name Mannschaft Im Verein seit | Tom Balharek D2 u11[at]bscjugend[dot]de 2013 | ||
Name Mannschaft Im Verein seit Qualifikation | Arthur Seidler U15 u13[at]bscjugend[dot]de 2019 C-Lizenz | ||
Name Mannschaft Im Verein seit Qualifikation | Alexandra „Alex“ Lewin U17 u17[at]bscjugend[dot]de 2005 B-Lizenz | ||
Name Mannschaft Telefon Im Verein seit Qualifikation | Axel Gönner Frauen 0152/55935087 frauen[at]bscschwalbach[dot]de 2014 B-Lizenz | ||
Name Mannschaft Im Verein seit | Bryan Baker G2 bryan[at]bscjugend[dot]de 2022 | ||
Name Mannschaft Im Verein seit Qualifikation | Theo Sotiriadis E2 E2[at]bscjugend[dot]de 2022 C-Lizenz | ||
Name Mannschaft Im Verein seit Qualifikation | Felix Reidenbach F1 2022 C-Lizenz | ||
Name Mannschaft Im Verein seit | Markus Kirylow-Köhler D1 D2[at]bscjugend[dot]de 2005 | ||
Name Mannschaft Im Verein seit Qualifikation | Leander Korbach C 2019 C-Lizenz | ||
Name Mannschaft Telefon Im Verein seit | Ulrich Bielstein A, B 0159/01172258 2019 | ||
Name Mannschaft Telefon Im Verein seit | Leon Rindermann A, B 2020 | ||
Name Mannschaft Telefon Im Verein seit | Klaus Kolitsch D1 0173/3170503 B1[at]bscjugend[dot]de 1982 | ||
……………………………. | ……………………………………………… |
Gerne möchten wir euch die Gesichter vorstellen, die hinter unserer Jugendabteilung stecken.